1575 mm stroj za valovit papir z dvojnim sušilnikom pločevink in dvojnim cilindričnim kalupom
struktura in značilnosti glavnega dela:
1.Odsek cilindra:Kalup iz nerjavečega jekla 1500 mm × 1950 mm, 2 kompleta valjastih ...
2.Sekcija za medije:1 komplet marmornih valjev 500 mm × 1950 mm, 1 komplet gumijastih valjev 450 mm × 1950 mm, prevlečenih z gumo, trdota gume po Shoreu 90 ± 2.
3.Sušilni del:2500 mm × 1950 mm sušilni stroj iz litega železa, 2 kompleta,500 mm × 1950 mm dotikalni valj 1 komplet, prevlečen z gumo, trdota gume po Shoreu 90 ± 2.
4.Veterdel:1575 mm horizontalni pnevmatski navijalni stroj, 1 komplet.
5.Previjalni del:Navijalni stroj tipa 1575 mm, 1 komplet.
Vsa oprema stroja za izdelavo papirja:
| NE. | Predmet | Količina()nastavitev) |
| 1 | Stroj za kraft papir 1575 mm | 1 |
| 2 | izpušna napa sušilnega stroja (dvojna plast) | 1 |
| 3 | Aksialni ventilator Φ700 mm | 1 |
| 4 | Vakuumska črpalka tipa 15 Roots | 1 |
| 5 | Navijalni stroj 1575 mm | 1 |
| 6 | 1575 mm navijalni stroj | 1 |
| 7 | 5 m3visoko konsistenco hidravličnega pulperja | 1 |
| 8 | 2 metra2visokofrekvenčno vibracijsko sito | 1 |
| 9 | 8 m2zgoščevalec pulpe v cilindru | 1 |
| 10 | 0,6 m2zaslon za pritisk | 1 |
| 11 | Dvodelni diskovni rafinerij pulpe Φ380 mm | 2 |
| 12 | 600 odstranjevalec peska nizke konsistence | 1 |
| 13 | Potisnik Φ700 mm | 4 |
| 14 | 4-palčna črpalka za pulpo | 4 |
| 15 | 6-palčna črpalka za pulpo | 4 |
| 16 | 2-tonski kotel (na premog) | 1 |
Slike izdelkov










